TEMPO.CO, Rio de Janeiro -- Hingga hari ketiga Olimpiade Brasil, Indonesia telah meraih dua perak bersama Selandia Baru dan Afrika Selatan. Berikut ini perolehan medali Olimpiade sampai dengan Selasa pukul 15.00 waktu setempat (Rabu dinihari WIB). Berikut ini nama negara, jumlah perolehan emas, perak dan perunggu:
Amerika Serikat 5 7 8
China 5 3 5
Australia 4 0 4
Italia 3 4 2
Jepang 3 0 7
Hongaria 3 0 0
Rusia 2 5 3
Korea Selatan 2 2 1
Thailand 2 1 1
Prancis 1 2 0
Inggris 1 1 2
Brazil 1 1 0
Jerman 1 1 0
Swedia 1 1 0
Taiwan 1 0 2
Argentina 1 0 0
Kolombia 1 0 0
Kroasia 1 0 0
Belanda 1 0 0
Belgia 1 0 1
Kosovo 1 0 0
Belanda 1 0 0
Vietnam 1 0 0
Indonesia 0 2 0
Selandia Baru 0 2 0
Afrika Selatan 0 2 0
Kanada 0 1 1
Kazhakstan 0 1 1
Kanada 0 1 3
Kazakhstan 0 1 2
Ukraina 0 1 1
Azerbaijan 0 1 0
Denmark 0 1 0
Mongolia 0 1 0
Filipina 0 1 0
Korea Utara 0 1 0
Uzbekistan 0 0 2
Spanyol 0 0 1
Georgia 0 0 1
Yunani 0 0 1
Polandia 0 0 1
Portugal 0 0 1
ANTARA