Latihan Bebas 3 MotoGP Belanda: Redding Tercepat, Rossi Kedua

Reporter

Sabtu, 24 Juni 2017 16:08 WIB

Pebalap Yamaha, Valentino Rossi melajukan motornya di depan pebalap Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez dalam MotoGP Belanda di sirkuit Assen, di Belanda, 26 Juni 2016. Di laga ini, Rossi terjatuh dan harus keluar dari sirkuit. AP Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Valentino Rossi membuat catatan waktu tercepat kedua dalam latihan bebas 3 MotoGP Belanda di Sirkuit Assen pada Sabtu 24 Juni sore WIB. Urutan pertama pembalap tercepat dalam latihan bebas 3 MotoGP Belanda adalah Scott Redding, pembalap Inggris dari tim satelit Ducati, Octo Pramac Racing.

Urutan ketiga ditempati pembalap tim Honda, Marc Marquez. Sementara rekan Rossi di tim Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, berada di urutan keempat. Sesi latihan bebas 4 MotoGP Belanda akan digelar pada Sabtu 24 Juni petang, pukul 18.30 WIB. Setelah itu dilanjutkan dengan dua kali kualifikasi, dimulai pukul 19.00 dan berakhir 19.50 WIB.

Berikut adalah hasil latihan bebas 1-3 MotoGP Belanda:

Latihan bebas 3:
1. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 46.441s [Lap 19/19] 294km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.672s +0.231s [21/21] 289km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.743s +0.302s [17/19] 290km/h
4. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.756s +0.315s [16/17] 294km/h
5. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 46.794s +0.353s [18/21] 289km/h
6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 46.851s +0.410s [10/19] 294km/h
7. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 46.936s +0.495s [16/16] 286km/h
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.075s +0.634s [10/19] 287km/h
9. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 47.126s +0.685s [7/13] 289km/h
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.295s +0.854s [19/21] 295km/h
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.306s +0.865s [17/17] 295km/h
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.310s +0.869s [15/16] 295km/h
13. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.355s +0.914s [17/18] 289km/h
14. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 47.394s +0.953s [15/16] 292km/h
15. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.409s +0.968s [6/13] 292km/h
16. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 47.657s +1.216s [16/19] 288km/h
17. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 47.767s +1.326s [8/19] 291km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.774s +1.333s [14/20] 295km/h
19. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 47.908s +1.467s [19/19] 287km/h
20. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 48.194s +1.753s [9/17] 289km/h
21. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 49.235s +2.794s [13/17] 292km/h
22. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 49.284s +2.843s [19/19] 290km/h
23. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 49.291s +2.850s [17/19] 282km/h

Latihan bebas 2:
1. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.130s [Lap 18/20] 306km/h (Top Speed)
2. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.497s +0.367s [15/16] 303km/h
3. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 33.782s +0.652s [18/21] 305km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 33.790s +0.660s [14/17] 309km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.828s +0.698s [15/18] 306km/h
6. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 33.830s +0.700s [19/19] 302km/h
7. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 33.890s +0.760s [15/18] 307km/h
8. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 33.986s +0.856s [15/21] 304km/h
9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 34.103s +0.973s [18/20] 308km/h
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.148s +1.018s [17/20] 305km/h
11. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 34.299s +1.169s [15/18] 306km/h
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.337s +1.207s [17/19] 306km/h
13. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 34.491s +1.361s [13/13] 302km/h
14. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.523s +1.393s [19/19] 305km/h
15. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.596s +1.466s [16/17] 302km/h
16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 34.605s +1.475s [16/19] 298km/h
17. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.617s +1.487s [12/16] 305km/h
18. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 34.759s +1.629s [16/18] 312km/h
19. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.923s +1.793s [16/18] 304km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.039s +1.909s [10/14] 299km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.185s +2.055s [17/20] 302km/h
22. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.373s +2.243s [15/18] 306km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 36.334s +3.204s [19/19] 303km/h.

Latihan bebas 1:
1. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 34.680s [Lap 20/21] 305km/h (Top Speed)
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.806s +0.126s [17/20] 303km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 34.822s +0.142s [18/20] 303km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.829s +0.149s [15/17] 309km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.841s +0.161s [22/22] 302km/h
6. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.914s +0.234s [20/22] 304km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.936s +0.256s [20/21] 302km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 35.052s +0.372s [14/19] 301km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 35.155s +0.475s [18/20] 306km/h
10. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 35.183s +0.503s [18/20] 305km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.193s +0.513s [13/17] 304km/h
12. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 35.263s +0.583s [13/22] 305km/h
13. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 35.282s +0.602s [21/23] 302km/h
14. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.381s +0.701s [19/21] 303km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 35.528s +0.848s [10/21] 307km/h
16. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.562s +0.882s [20/20] 305km/h
17. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 35.722s +1.042s [14/20] 302km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 35.877s +1.197s [23/23] 304km/h
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.898s +1.218s [18/18] 296km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.916s +1.236s [10/23] 310km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 36.404s +1.724s [19/24] 303km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 36.819s +2.139s [15/20] 295km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 37.603s +2.923s [18/19] 297km/h.

CRASH | DON

Berita terkait

Klasemen MotoGP 2024 setelah Francesco Bagnaia Memenangi Balapan di Jerez

7 jam lalu

Klasemen MotoGP 2024 setelah Francesco Bagnaia Memenangi Balapan di Jerez

Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia memenangi balapan MotoGP Spanyol 2024. Tipiskan jarak dari Jorge Martin yang gagal finis.

Baca Selengkapnya

Hasil MotoGP Spanyol 2024: Francesco Bagnaia Juara, Jorge Martin Srash, Marc Marquez Finis Kedua

8 jam lalu

Hasil MotoGP Spanyol 2024: Francesco Bagnaia Juara, Jorge Martin Srash, Marc Marquez Finis Kedua

Juara bertahan Francesco Bagnaia berhasil merajai balapan MotoGP Spanyol 2024. Jorge Martin crash, sedangkan Marc Marquez finis kedua.

Baca Selengkapnya

Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 Berubah: Fabio Quartararo Terkena Hukuman 8 Detik, Podium Ketiga Milik Dani Pedrosa

23 jam lalu

Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 Berubah: Fabio Quartararo Terkena Hukuman 8 Detik, Podium Ketiga Milik Dani Pedrosa

Pembalap Red Bull, Dani Pedrosa, berhak atas podium ketiga Sprint race MotoGP Spanyol 2024 setelah Fabio Quartararo terkena hukuman.

Baca Selengkapnya

Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Jatuh dan Finis Ketujuh

1 hari lalu

Hasil Sprint Race MotoGP Spanyol 2024: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Jatuh dan Finis Ketujuh

Jorge Martin menjuarai sprint race MotoGP Spanyol 2024. Marc Marquez jatuh dan finis di posisi ketujuh.

Baca Selengkapnya

MotoGP Spanyol 2024: Rekap Hasil dan Jadwal Sabtu Hari Ini 27 April

1 hari lalu

MotoGP Spanyol 2024: Rekap Hasil dan Jadwal Sabtu Hari Ini 27 April

MotoGP Spanyol 2024 tengah bergilir di Sirkuit Jerez, Spanyol. Simak rekap hasil dan jadwal Sabtu hari ini 27 April 2024.

Baca Selengkapnya

Cegah Overtourism, Amsterdam Kurangi Jumlah Kapal Pesiar

5 hari lalu

Cegah Overtourism, Amsterdam Kurangi Jumlah Kapal Pesiar

Jumlah kapal pesiar sungai di Amsterdam meningkat hampir dua kali lipat sejak tahun 2011.

Baca Selengkapnya

Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Fakta Penting, dan Klasemen Pembalap

5 hari lalu

Jadwal MotoGP Spanyol 2024, Fakta Penting, dan Klasemen Pembalap

MotoGP Spanyol 2024 akan bergulir akhir pekan ini. Simak jadwal lengkap dan klasemennya.

Baca Selengkapnya

Dani Pedrosa: Tampilan Rookie Dani Pedrosa di MotoGP 2024 Sudah Melebihi Ekspektasi

8 hari lalu

Dani Pedrosa: Tampilan Rookie Dani Pedrosa di MotoGP 2024 Sudah Melebihi Ekspektasi

Legenda MotoGP Dani Pedrosa menilai tampilan pembalap muda yang merupakan rookie tahun ini, Pedro Acosta, telah melampaui ekspektasi.

Baca Selengkapnya

Amsterdam Larang Hotel Baru untuk Mengatasi Overtourism

8 hari lalu

Amsterdam Larang Hotel Baru untuk Mengatasi Overtourism

Tahun ini Amsterdam juga menaikkan pajak turis menjadi 12,5 persen untuk wisatawan yang menginap dan penumpang kapal pesiar.

Baca Selengkapnya

Marc Marquez Ungkap Masalah yang Membuatnya Gagal Finis di MotoGP Amerika 2024

13 hari lalu

Marc Marquez Ungkap Masalah yang Membuatnya Gagal Finis di MotoGP Amerika 2024

Marc Marquez mengungkapkan masalah yang membuatnya jatuh dan gagal finis di MotoGP Amerika 2024.

Baca Selengkapnya